Erfolge
Hier eine kleine Übersicht der erfolge unserer Loksche
Dank an Gegengerade
| Erfolge: National |
|
| Deutscher Meister: ( 3 x ) | 1903 1906 1913 |
| Mitteldeutscher Meister: ( 11 x ) | 1903 1904 1906 1907 1910 1911 1913 1918 1920 1925 1927 |
| Gaumeister: ( 13 x ) | 1903 1904 1906 1907 1909 1910 1913 1918 1920 1923 1925 1927 1930 |
| Deutscher Pokal-Sieger: ( 1 x ) | 1936 |
| DDR-Pokal-Sieger: ( 4 x ) | 1976 1981 1986 1987 |
| Bezirkspokal-Sieger: ( 1 x ) | 2006 |
| Stadtpokal-Sieger: ( 1 x ) | 2005 |
| Erfolge: International |
|
| Teilnahme Messe-Pokal ( 7 x ) |
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 |
| Teilnahme UEFA-Pokal ( 7 x ) |
1974 1979 1983 1984 1985 1986 1989 |
| Teilnahme Pokal der Pokalsieger ( 5 x ) |
1977 1978 1982 1987 1988 |
| Bilanz: 20 Spiele im Messe Pokal |
|||
| Zuhause | Auswärts | Gesamt | |
| Siege: | 4 | 2 | 6 |
| Unendschieden: | 2 | 2 | 4 |
| Niederlagen: | 4 | 6 | 10 |
| Tore: | 12:9 | 10:15 | 22:24 |
| Zuschauer:: | 194.000 | 228.000 | 422.000 |
| Zuschauerschnitt: | 19.400 | 22.800 | 21.100 |
| Bilanz: 32 Spiele im UEFA Pokal |
|||
| Zuhause | Auswärts | Gesamt | |
| Siege: | 12 | 3 | 15 |
| Unendschieden: | 2 | 2 | 4 |
| Niederlagen: | 2 | 11 | 13 |
| Tore: | 41:12 | 12:29 | 53:41 |
| Zuschauer:: | 506.000 | 442.589 | 948.589 |
| Zuschauerschnitt: | 31.625 | 27.662 | 29.643 |
| Bilanz: 25 Spiele im Pokal der Pokalsieger |
|||
| Zuhause | Auswärts | Gesamt | |
| Siege: | 6 | 4 | 10 |
| Unendschieden: | 4 | 4 | 8 |
| Niederlagen: | 2 | 5 | 7 |
| Tore: | 19:10 | 13:16 | 32:26 |
| Zuschauer:: | 330.800 | 330.095 | 660895 |
| Zuschauerschnitt: | 27.567 | 25.392 | 26.436 |
| Bilanz: Alle 77 Internationale Spiele |
|||
| Zuhause | Auswärts | Gesamt | |
| Siege: | 22 | 9 | 31 |
| Unendschieden: | 8 | 8 | 16 |
| Niederlagen: | 8 | 22 | 30 |
| Tore: | 72:31 | 35:60 | 107:91 |
| Zuschauer:: | 1.030.800 | 795.484 | 1.826.284 |
| Zuschauerschnitt: | 27.126 | 20.397 | 23.718 |
| Alle Torschützen der EC-Spiele (Elfmeterschießen): | ||||
| Spieler | Messe-Pokal | UEFA-Pokal | Pokalsieger | Gesamt |
| Wolfram Löwe | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Uwe Zötzsche | 0 | 6 | 5 (2) | 11 (2) |
| Dieter Kühn | 0 | 5 | 5 (1) | 10 (1) |
| Hans Richter | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Hennig Frenzel | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Joachim Fritsche | 0 | 1 (1) | 4 (1) | 5 (2) |
| Matthias Liebers | 0 | 3 | 2 (1) | 5 (2) |
| Hans-Bert Matoul | 0 | 5 (1) | 0 | 5 (1) |
| Mathias Lindner | 0 | 1 | 3 (1) | 4 (1) |
| Lutz Moldt | 0 | 2 (1) | 2 | 4 (1) |
| Frank Baum | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Hans-Jörg Leitzke | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Olaf Marschall | 0 | 1 | 2 (1) | 3 (1) |
| Matthias Zimmerling |
0 | 3 | 0 | 3 |
| Wolgang Altmann | 0 | 0 | 2 (1) | 2 (1) |
| Jörg Berger | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Uwe Bredow | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Damian Halata | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bernd Hobsch | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hans-Jürgen Kinne | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Eberhard Köditz | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rainer Lisiewicz | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Peter Schöne | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Arno Zerbe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rainer Trölitzsch | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Andreas Bornscheid | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Dennstedt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lutz Eichhorn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Faber | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jürgen Fritsch | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wilfried Gröbner | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Manfred Geißler | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) |
| Peter Gießner | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rene Müller | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) |
| Jürgen Naumann | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gunter Sekora | 0 | 0 | 1 | 1 |
